| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 31/05/2019 | ANTONIA BEZERRA DE SOUZA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000082 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 01/11/2022 | ANTONIA CLEUDIMAR SOUSA MENEZES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000937 | - - - |
| 29/01/2018 | ANTONIA COSTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100293 | - - - |
| 29/01/2018 | ANTONIA COSTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100293 | - - - |
| 29/01/2018 | ANTONIA COSTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100293 | - - - |
| 29/01/2018 | ANTONIA COSTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100293 | - - - |
| 29/01/2018 | ANTONIA COSTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100293 | - - - |
| 29/01/2018 | ANTONIA COSTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100293 | - - - |
| 29/01/2018 | ANTONIA COSTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100293 | - - - |
| 29/01/2018 | ANTONIA COSTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100293 | - - - |
| 29/01/2018 | ANTONIA COSTA DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100293 | - - - |
| 01/08/2019 | ANTONIA DA SILVA CARVALHO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000800 | - - - |
| 01/08/2019 | ANTONIA DA SILVA CARVALHO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000800 | - - - |
| 01/08/2019 | ANTONIA DA SILVA CARVALHO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000800 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?