| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ALVES SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001013 | - - - |
| 30/07/2018 | MARIA DORACI MOREIRA FURTADO LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100345 | - - - |
| 01/06/2019 | MARIA DORIVAN DE ARAUJO SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100369 | - - - |
| 09/01/2015 | MARIA DOS ANJOS SILVA ROCHA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100021 | - - - |
| 07/05/2021 | MARIA DUCINEIA DE ABREU SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 122025 | 0000000995 | - - - |
| 18/02/2019 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOS ANJOS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.COZINHEIRO (A) | 122025 | 0000000973 | - - - |
| 31/07/2017 | MARIA ELODY DE ABREU SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100225 | - - - |
| 09/08/2018 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100022 | - - - |
| 07/12/2020 | MARIA GERMANO RODRIGUES SANTIAGO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 122025 | 0000000932 | - - - |
| 08/08/2017 | MARIA GORETE DE ABREU MASCARENHAS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100764 | - - - |
| 19/11/2018 | MARIA GORETE LIMA CARDOSO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000096 | - - - |
| 01/12/2022 | MARIA IRAMIR SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 122025 | 0000001132 | - - - |
| 12/12/2018 | MARIA IRENE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000083 | - - - |
| 03/04/2023 | MARIA IVONE SILVA MIRANDA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001154 | - - - |
| 01/10/2016 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000402 | - - - |
| 17/10/2018 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100347 | - - - |
| 27/12/2017 | MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA FERREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000511 | - - - |
| 16/09/2014 | MARIA JOSE MARTINS MEDEIROS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100211 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 122025 | 0000100350 | - - - |
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - |
| 31/07/2019 | MARIA LUCIA ALCANTARA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | 122025 | 0000000775 | - - - |
| 19/04/2021 | MARIA NAZARE PACHECO MENDONÇA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100049 | - - - |
| 05/02/2020 | MARIA RISONETE MEDEIROS LOPES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.MOTORISTA | 122025 | 0000000858 | - - - |
| 26/03/2018 | MARIA RODRIGUES MATEUS COSTA | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100104 | - - - |
| 31/07/2019 | MARIA WILMA DA SILVA MANDU | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 122025 | 0000000774 | - - - |
| 16/09/2014 | MARIA ZENILDE RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100090 | - - - |
| 08/11/2013 | MARINA DA SILVA DE ANDRADE | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100969 | - - - |
| 01/02/2017 | MARINALVA DE BRITO NASCIMENTO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000431 | - - - |
| 27/06/2018 | MARLI MARIA DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100286 | - - - |
| 01/03/2021 | MICHELY LAUANA LISBOA DA SILVA GERONCO | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 122025 | 0000000984 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?