| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | MIRIAM LOPES BEZERRA SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100125 | - - - |
| 07/05/2021 | MIRIAM SOUSA SALES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 122025 | 0000000996 | - - - |
| 02/03/2021 | NAYARA CRYS DE OLIVEIRA VIANA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/ZELADOR (A) | 122025 | 0000000990 | - - - |
| 28/08/2015 | NEYDE SHIRLEY CAMPOS MARTINS SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100622 | - - - |
| 10/07/2015 | ORLANDO ANDRADE ALVES | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | IPSEMB | 0000000283 | - - - |
| 12/07/2017 | OSIANO PEIXOTO PEREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000000482 | - - - |
| 28/11/2017 | OZIAS ILAURINDO LIMA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000105931 | - - - |
| 06/12/2013 | PEDRO ALVES MOREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100578 | - - - |
| 31/07/2019 | RAIMUNDA ALVES DA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000773 | - - - |
| 26/03/2018 | RAIMUNDA NONATA GAMA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100205 | - - - |
| 22/10/2013 | RAIMUNDA NONATA MACHADO GOMES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100033 | - - - |
| 06/12/2013 | RAIMUNDA RODRIGUES BERNARDO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100193 | - - - |
| 17/10/2018 | RAIMUNDA SANTOS QUIRINO FONSECA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000076 | - - - |
| 15/08/2025 | RAIMUNDO DOS SANTOS ROCHA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS | 122025 | 0000001269 | - - - |
| 23/07/2013 | RAIMUNDO FERREIRA NUNES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGIA - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100077 | - - - |
| 08/08/2017 | RAIMUNDO VIEIRA DE SALES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | MOTORISTA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000100585 | - - - |
| 22/09/2021 | ROBERTA KAUANY MATOES SOUSA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.AOSD/VIGIA | IPSEMB | 0000001020 | - - - |
| 01/05/2022 | RONNY CARLOS DE ARAUJO JESUS | EFETIVOS CEDIDOS | AGENTE DE PORTARIA | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000001067 | - - - |
| 16/09/2021 | ROSA RODRIGUES DOS SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100623 | - - - |
| 02/06/2022 | ROSIMEIRE DE ARAUJO DE MORAIS | APOSENTADOS COM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100282 | - - - |
| 31/03/2018 | SEBASTIAO ANDRADE CABRAL | EFETIVOS CEDIDOS | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | IPSEMB - CONCURSADOS | 0000119077 | - - - |
| 31/10/2019 | SEBASTIAO LOPES DE SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AOSD/VIGIA- APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000822 | - - - |
| 15/07/2021 | SEBASTIAO MARINHO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | VIGILANTE DE PORTARIA - APOSENTADO | IPSEMB | 0000102793 | - - - |
| 18/02/2019 | SILAS OLIVEIRA DOS ANJOS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.COZINHEIRO (A) | 122025 | 0000000975 | - - - |
| 17/05/2018 | SOLANGIA RODRIGUES BESERRA DE CARVALHO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000558 | - - - |
| 01/10/2016 | SOMALIA NASCIMENTO CUTRIM | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000401 | - - - |
| 26/10/2016 | TELITA CAETANO DE PAIVA BARREIRA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100231 | - - - |
| 19/02/2019 | TERESINHA DE JESUS BATALHA MENDES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGENTE ADMINIST- APOSENTADO(A) | 122025 | 0000000621 | - - - |
| 01/08/2019 | TEREZINHA DE JESUS MORAES SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000000799 | - - - |
| 07/08/2013 | TEREZINHA MARQUES DOS SANTOS GUIMARAES | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100595 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?