| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ALVES SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001013 | - - - | 
| 21/09/2021 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ALVES SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001013 | - - - | 
| 21/09/2021 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ALVES SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001013 | - - - | 
| 21/09/2021 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ALVES SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001013 | - - - | 
| 21/09/2021 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ALVES SOUSA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001013 | - - - | 
| 30/07/2018 | MARIA DORACI MOREIRA FURTADO LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100345 | - - - | 
| 30/07/2018 | MARIA DORACI MOREIRA FURTADO LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100345 | - - - | 
| 30/07/2018 | MARIA DORACI MOREIRA FURTADO LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100345 | - - - | 
| 30/07/2018 | MARIA DORACI MOREIRA FURTADO LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100345 | - - - | 
| 30/07/2018 | MARIA DORACI MOREIRA FURTADO LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100345 | - - - | 
| 30/07/2018 | MARIA DORACI MOREIRA FURTADO LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100345 | - - - | 
| 30/07/2018 | MARIA DORACI MOREIRA FURTADO LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100345 | - - - | 
| 30/07/2018 | MARIA DORACI MOREIRA FURTADO LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100345 | - - - | 
| 30/07/2018 | MARIA DORACI MOREIRA FURTADO LIMA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100345 | - - - | 
| 01/06/2019 | MARIA DORIVAN DE ARAUJO SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100369 | - - - | 
| 01/06/2019 | MARIA DORIVAN DE ARAUJO SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100369 | - - - | 
| 01/06/2019 | MARIA DORIVAN DE ARAUJO SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100369 | - - - | 
| 01/06/2019 | MARIA DORIVAN DE ARAUJO SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100369 | - - - | 
| 01/06/2019 | MARIA DORIVAN DE ARAUJO SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100369 | - - - | 
| 01/06/2019 | MARIA DORIVAN DE ARAUJO SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100369 | - - - | 
| 01/06/2019 | MARIA DORIVAN DE ARAUJO SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100369 | - - - | 
| 01/06/2019 | MARIA DORIVAN DE ARAUJO SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100369 | - - - | 
| 01/06/2019 | MARIA DORIVAN DE ARAUJO SOUSA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | APOSENTADO | 0000100369 | - - - | 
| 09/01/2015 | MARIA DOS ANJOS SILVA ROCHA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100021 | - - - | 
| 09/01/2015 | MARIA DOS ANJOS SILVA ROCHA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100021 | - - - | 
| 09/01/2015 | MARIA DOS ANJOS SILVA ROCHA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100021 | - - - | 
| 09/01/2015 | MARIA DOS ANJOS SILVA ROCHA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100021 | - - - | 
| 09/01/2015 | MARIA DOS ANJOS SILVA ROCHA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100021 | - - - | 
| 09/01/2015 | MARIA DOS ANJOS SILVA ROCHA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100021 | - - - | 
| 09/01/2015 | MARIA DOS ANJOS SILVA ROCHA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100021 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?