| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2015 | MARIA DOS ANJOS SILVA ROCHA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100021 | - - - | 
| 09/01/2015 | MARIA DOS ANJOS SILVA ROCHA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100021 | - - - | 
| 07/05/2021 | MARIA DUCINEIA DE ABREU SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 102025 | 0000000995 | - - - | 
| 07/05/2021 | MARIA DUCINEIA DE ABREU SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 062025 | 0000000995 | - - - | 
| 07/05/2021 | MARIA DUCINEIA DE ABREU SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 082025 | 0000000995 | - - - | 
| 18/02/2019 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOS ANJOS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.COZINHEIRO (A) | 062025 | 0000000973 | - - - | 
| 18/02/2019 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOS ANJOS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.COZINHEIRO (A) | 082025 | 0000000973 | - - - | 
| 18/02/2019 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOS ANJOS | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.COZINHEIRO (A) | 102025 | 0000000973 | - - - | 
| 31/07/2017 | MARIA ELODY DE ABREU SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100225 | - - - | 
| 31/07/2017 | MARIA ELODY DE ABREU SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100225 | - - - | 
| 31/07/2017 | MARIA ELODY DE ABREU SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100225 | - - - | 
| 31/07/2017 | MARIA ELODY DE ABREU SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100225 | - - - | 
| 31/07/2017 | MARIA ELODY DE ABREU SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100225 | - - - | 
| 31/07/2017 | MARIA ELODY DE ABREU SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100225 | - - - | 
| 31/07/2017 | MARIA ELODY DE ABREU SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100225 | - - - | 
| 31/07/2017 | MARIA ELODY DE ABREU SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100225 | - - - | 
| 31/07/2017 | MARIA ELODY DE ABREU SANTOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100225 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100022 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100022 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100022 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100022 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100022 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100022 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100022 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100022 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100022 | - - - | 
| 07/12/2020 | MARIA GERMANO RODRIGUES SANTIAGO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 102025 | 0000000932 | - - - | 
| 07/12/2020 | MARIA GERMANO RODRIGUES SANTIAGO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 082025 | 0000000932 | - - - | 
| 07/12/2020 | MARIA GERMANO RODRIGUES SANTIAGO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 062025 | 0000000932 | - - - | 
| 08/08/2017 | MARIA GORETE DE ABREU MASCARENHAS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100764 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?