| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA FERREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000511 | - - - | 
| 27/12/2017 | MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA FERREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000511 | - - - | 
| 27/12/2017 | MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA FERREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000511 | - - - | 
| 27/12/2017 | MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA FERREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000511 | - - - | 
| 27/12/2017 | MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA FERREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000511 | - - - | 
| 16/09/2014 | MARIA JOSE MARTINS MEDEIROS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100211 | - - - | 
| 16/09/2014 | MARIA JOSE MARTINS MEDEIROS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100211 | - - - | 
| 16/09/2014 | MARIA JOSE MARTINS MEDEIROS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100211 | - - - | 
| 16/09/2014 | MARIA JOSE MARTINS MEDEIROS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100211 | - - - | 
| 16/09/2014 | MARIA JOSE MARTINS MEDEIROS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100211 | - - - | 
| 16/09/2014 | MARIA JOSE MARTINS MEDEIROS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100211 | - - - | 
| 16/09/2014 | MARIA JOSE MARTINS MEDEIROS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100211 | - - - | 
| 16/09/2014 | MARIA JOSE MARTINS MEDEIROS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100211 | - - - | 
| 16/09/2014 | MARIA JOSE MARTINS MEDEIROS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100211 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 102025 | 0000100350 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 062025 | 0000100350 | - - - | 
| 01/01/2025 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 082025 | 0000100350 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - | 
| 09/08/2018 | MARIA LEITE AGUIAR | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000584 | - - - | 
| 31/07/2019 | MARIA LUCIA ALCANTARA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | 102025 | 0000000775 | - - - | 
| 31/07/2019 | MARIA LUCIA ALCANTARA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | 082025 | 0000000775 | - - - | 
| 31/07/2019 | MARIA LUCIA ALCANTARA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | 062025 | 0000000775 | - - - | 
| 19/04/2021 | MARIA NAZARE PACHECO MENDONÇA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100049 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?