| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2017 | MARIA GORETE DE ABREU MASCARENHAS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100764 | - - - | 
| 08/08/2017 | MARIA GORETE DE ABREU MASCARENHAS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100764 | - - - | 
| 08/08/2017 | MARIA GORETE DE ABREU MASCARENHAS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100764 | - - - | 
| 08/08/2017 | MARIA GORETE DE ABREU MASCARENHAS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100764 | - - - | 
| 08/08/2017 | MARIA GORETE DE ABREU MASCARENHAS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100764 | - - - | 
| 08/08/2017 | MARIA GORETE DE ABREU MASCARENHAS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100764 | - - - | 
| 08/08/2017 | MARIA GORETE DE ABREU MASCARENHAS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100764 | - - - | 
| 08/08/2017 | MARIA GORETE DE ABREU MASCARENHAS | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT COMUNITARIO DE SAÚDE - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100764 | - - - | 
| 19/11/2018 | MARIA GORETE LIMA CARDOSO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000096 | - - - | 
| 19/11/2018 | MARIA GORETE LIMA CARDOSO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000096 | - - - | 
| 19/11/2018 | MARIA GORETE LIMA CARDOSO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000096 | - - - | 
| 19/11/2018 | MARIA GORETE LIMA CARDOSO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000096 | - - - | 
| 19/11/2018 | MARIA GORETE LIMA CARDOSO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000096 | - - - | 
| 19/11/2018 | MARIA GORETE LIMA CARDOSO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000096 | - - - | 
| 19/11/2018 | MARIA GORETE LIMA CARDOSO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000096 | - - - | 
| 19/11/2018 | MARIA GORETE LIMA CARDOSO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000096 | - - - | 
| 19/11/2018 | MARIA GORETE LIMA CARDOSO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000096 | - - - | 
| 01/12/2022 | MARIA IRAMIR SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 082025 | 0000001132 | - - - | 
| 01/12/2022 | MARIA IRAMIR SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 062025 | 0000001132 | - - - | 
| 01/12/2022 | MARIA IRAMIR SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | 102025 | 0000001132 | - - - | 
| 12/12/2018 | MARIA IRENE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000083 | - - - | 
| 12/12/2018 | MARIA IRENE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000083 | - - - | 
| 12/12/2018 | MARIA IRENE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000083 | - - - | 
| 12/12/2018 | MARIA IRENE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000083 | - - - | 
| 12/12/2018 | MARIA IRENE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000083 | - - - | 
| 12/12/2018 | MARIA IRENE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000083 | - - - | 
| 12/12/2018 | MARIA IRENE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000083 | - - - | 
| 12/12/2018 | MARIA IRENE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000083 | - - - | 
| 12/12/2018 | MARIA IRENE DA SILVA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | AGT SAUDE- APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000083 | - - - | 
| 03/04/2023 | MARIA IVONE SILVA MIRANDA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001154 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?