| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | MARIA IVONE SILVA MIRANDA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001154 | - - - | 
| 03/04/2023 | MARIA IVONE SILVA MIRANDA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001154 | - - - | 
| 03/04/2023 | MARIA IVONE SILVA MIRANDA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001154 | - - - | 
| 03/04/2023 | MARIA IVONE SILVA MIRANDA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001154 | - - - | 
| 03/04/2023 | MARIA IVONE SILVA MIRANDA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001154 | - - - | 
| 03/04/2023 | MARIA IVONE SILVA MIRANDA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001154 | - - - | 
| 03/04/2023 | MARIA IVONE SILVA MIRANDA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001154 | - - - | 
| 03/04/2023 | MARIA IVONE SILVA MIRANDA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000001154 | - - - | 
| 01/10/2016 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000402 | - - - | 
| 01/10/2016 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000402 | - - - | 
| 01/10/2016 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000402 | - - - | 
| 01/10/2016 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000402 | - - - | 
| 01/10/2016 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000402 | - - - | 
| 01/10/2016 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000402 | - - - | 
| 01/10/2016 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000402 | - - - | 
| 01/10/2016 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000402 | - - - | 
| 01/10/2016 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000402 | - - - | 
| 17/10/2018 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100347 | - - - | 
| 17/10/2018 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100347 | - - - | 
| 17/10/2018 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100347 | - - - | 
| 17/10/2018 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100347 | - - - | 
| 17/10/2018 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100347 | - - - | 
| 17/10/2018 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100347 | - - - | 
| 17/10/2018 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100347 | - - - | 
| 17/10/2018 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100347 | - - - | 
| 17/10/2018 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000100347 | - - - | 
| 27/12/2017 | MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA FERREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000511 | - - - | 
| 27/12/2017 | MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA FERREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000511 | - - - | 
| 27/12/2017 | MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA FERREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000511 | - - - | 
| 27/12/2017 | MARIA JOSE DE JESUS BARBOSA FERREIRA | APOSENTADOS SEM PARIDADE | A.O.S.D. - APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000511 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?