Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 24/01/2023
Data da divulgação do extrato: 06/02/2023
Data da ratificação: 03/02/2023
Valor estimado: R$ 7.920,00
03/02/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
24/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | KELTON DO NASCIMENTO SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO FONSECA SANTOS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA |
Participante | Resultado |
---|---|
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | Vencedor |
EMILIO HONORATO SOLUCOES WEB | Perdedor |
J. W. CARNEIRO LOPES | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
08/03/2023 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
SEBASTIÃO ANDRADE CABRAL |
|
24/01/2023 - 09:55 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
KELTON DO NASCIMENTO SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?