| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | VANIA MARIA LIMA DE BRITO | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | INATIVO | 0000000922 | - - - |
| 06/12/2013 | VERONICA TEIXEIRA DO CARMO | APOSENTADOS SEM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000100232 | - - - |
| 18/09/2015 | VICTOR HENRICH DA SILVA COQUEIRO | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST.PROFESSOR (A) | INATIVO | 0000001082 | - - - |
| 03/01/2022 | VINICIUS MESQUITA DA SILVA | COMISSIONADOS | DIRETOR (A) DEPART. DE CONTAB. E GESTÃO ORÇAMENTARIA_DANS-1 | IPSEMB | 0000001050 | - - - |
| 21/06/2018 | WILMA DE JESUS COSTA FERNANDES | APOSENTADOS COM PARIDADE | PROFESSOR(A)-APOSENTADO(A) | IPSEMB | 0000000562 | - - - |
| 05/06/2025 | XAIANY PEREIRA DE MESQUITA | COMISSIONADOS | ASSESSOR(A) DA DIVISÃO DO DEP ADMINISTRATIVO E GEST PATRIM | IPSEMB | 0000001259 | - - - |
| 20/11/2009 | ZAQUEU DA SILVA | PENSIONISTAS | PENSIONISTA-INST. TEC. DE ENFERMAGEM | IPSEMB | 0000105402 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?